1 cuota de $331.085,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.085,91 |
2 cuotas de $200.704,28 | Total $401.408,56 | |
3 cuotas de $138.438,06 | Total $415.314,17 | |
6 cuotas de $78.572,20 | Total $471.433,23 | |
9 cuotas de $58.249,05 | Total $524.241,43 | |
12 cuotas de $48.349,58 | Total $580.194,95 | |
24 cuotas de $35.262,03 | Total $846.288,69 |
3 cuotas de $141.075,71 | Total $423.227,12 | |
6 cuotas de $77.694,83 | Total $466.168,96 |
3 cuotas de $142.543,52 | Total $427.630,56 | |
6 cuotas de $78.252,15 | Total $469.512,93 | |
9 cuotas de $58.554,38 | Total $526.989,44 | |
12 cuotas de $47.955,04 | Total $575.460,42 |
18 cuotas de $38.891,56 | Total $700.048,05 |
Más agua caliente con nuevo elemento calefactor de 1500W.
Mayor seguridad con válvula de sobrepresión, sobretemperatura y antirretorno.
Larga vida útil.
Enlozado vitrificado de alta duración y ánodo de magnesio.
Muy fácil instalación.
Eficiencia energética E
Fuentes de alimentación: Eléctrica
Capacidad en volumen: 50 L
Tipo de encendido: Automático
Con válvula de seguridad: Sí
Tipos de conexiones de agua: Inferior
Tipos de montajes: Para colgar
Marca
|
Volcan |
---|---|
Modelo
|
0050IV |
Color
|
Blanco |
Con aislamiento térmico
|
Sí |
---|---|
Con válvula de desagüe
|
Sí |
Con protección anti-corrosiva
|
Sí |
Altura
|
54.6 cm |
---|---|
Diámetro
|
45 cm |
(fng)
Voltaje
|
220V |
---|---|
Con válvula de seguridad
|
Sí |
Potencias
|
1.5 kW |
---|---|
Capacidad en volumen
|
50 L |
Tipos de calefacción
|
Eléctrico |
Fuentes de alimentación
|
Eléctrica |
Tipos de conexiones de agua
|
Inferior |
Incluye soporte
|
Sí |
Tipos de montajes
|
Para colgar |
Tipo de encendido
|
Automático |