1 cuota de $940.678,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.678,44 |
2 cuotas de $570.239,27 | Total $1.140.478,54 | |
3 cuotas de $393.329,01 | Total $1.179.987,04 | |
6 cuotas de $223.238,67 | Total $1.339.432,03 | |
9 cuotas de $165.496,69 | Total $1.489.470,24 | |
12 cuotas de $137.370,41 | Total $1.648.444,90 | |
24 cuotas de $100.186,17 | Total $2.404.468,16 |
3 cuotas de $400.823,08 | Total $1.202.469,25 | |
6 cuotas de $220.745,87 | Total $1.324.475,24 |
3 cuotas de $404.993,42 | Total $1.214.980,27 | |
6 cuotas de $222.329,35 | Total $1.333.976,10 | |
9 cuotas de $166.364,21 | Total $1.497.277,87 | |
12 cuotas de $136.249,43 | Total $1.634.993,20 |
18 cuotas de $110.498,36 | Total $1.988.970,49 |
¡Dale un frío upgrade a tu cocina con la heladera Philco PHCT291B! Con una capacidad de 290 litros y un diseño top mount elegante en blanco, es perfecta para mantener tus alimentos frescos y tus bebidas bien heladas. Su sistema de enfriamiento cíclico y la eficiencia energética A garantizan un consumo responsable, cuidando tanto al planeta como tu boleta eléctrica.
Convierte cada compra de supermercado en una oportunidad para organizar tus alimentos de manera inteligente y práctica. No esperes más, ¡comprala ahora y disfrutá de todas sus ventajas en tu hogar!
(GL)