1 cuota de $804.759,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $804.759,06 |
2 cuotas de $487.844,94 | Total $975.689,88 | |
3 cuotas de $336.496,59 | Total $1.009.489,76 | |
6 cuotas de $190.982,74 | Total $1.145.896,43 | |
9 cuotas de $141.583,94 | Total $1.274.255,50 | |
12 cuotas de $117.521,65 | Total $1.410.259,78 | |
24 cuotas de $85.710,19 | Total $2.057.044,63 |
3 cuotas de $342.907,84 | Total $1.028.723,51 | |
6 cuotas de $188.850,13 | Total $1.133.100,76 |
3 cuotas de $346.475,60 | Total $1.039.426,80 | |
6 cuotas de $190.204,80 | Total $1.141.228,82 | |
9 cuotas de $142.326,11 | Total $1.280.935,00 | |
12 cuotas de $116.562,64 | Total $1.398.751,72 |
18 cuotas de $94.532,36 | Total $1.701.582,56 |
Tipo Heladeras con freezer
Garantía 12 meses
Enfriamiento Cíclica
Inverter NO
Capacidad de Litros Freezer 76 L
Eficiencia energética A
Capacidad de Litros Heladera 206 L
Control de Temperatura Interno
Fabrica de Hielo No
Display LCD NO
Dispenser de Liquido NO
Luz Interior SI
Estantes Removibles SI
Color Blanco
Material de los estantes Rejillas removibles
Compartimiento de frutas y verduras SI
Capacidad de Litros Total 282 L
Cantidad de estantes refrigerador 3
Cantidad de estantes freezer 1
Funciones adicionales Huevera + Portabotellas
Alto 142.7 cm
Ancho 61.4 cm
Profundidad 62.1 cm
Peso 45 Kg
(jam)